| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Jack Charron Arena | Sat, Sep. 13, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sun, Sep. 14, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Mon, Sep. 15, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Thu, Sep. 18, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Thu, Sep. 18, 2025 6:00 PM - 6:30 PM | off ice/dry land 30 mins please bring indoor running shoes |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Fri, Sep. 19, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Sat, Sep. 20, 2025 7:15 AM - 8:15 AM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sun, Sep. 21, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Wed, Sep. 24, 2025 5:00 PM - 5:30 PM | Off Ice |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Wed, Sep. 24, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Fri, Sep. 26, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Bell SENSplex - Mattamy | Sat, Sep. 27, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | BELL SENSPLEX MATTAMY |
| Bell SENSplex - Broker Link | Sun, Sep. 28, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Wed, Oct. 01, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | PRACTICE |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Fri, Oct. 03, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | PRACTICE |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Sat, Oct. 04, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U9 Orange |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Mon, Oct. 06, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Shared practice with U9 Orange |
| Bell SENSplex - Myers Automotive Arena | Wed, Oct. 08, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | PRACTICE |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Fri, Oct. 10, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared practice with U9 Orange |
| Bell Centennial Arena | Tue, Oct. 14, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared practice with U9 Orange |
| Bell SENSplex - Broker Link | Thu, Oct. 16, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Jack Charron Arena | Tue, Oct. 21, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | PRACTICE |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Thu, Oct. 23, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U9 Orange |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sat, Oct. 25, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | GAME PLACEHOLDER |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Wed, Oct. 29, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | PRACTICE |
| Jack Charron Arena | Tue, Nov. 04, 2025 5:00 PM - 7:00 PM | |
| Bell SENSplex - Broker Link | Thu, Nov. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Bell SENSplex - Broker Link | Thu, Nov. 13, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| McNabb Arena | Sat, Nov. 15, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Nepean Sportsplex - Arena 1 | Sun, Nov. 16, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
| Bell SENSplex - Myers Automotive Arena | Wed, Nov. 19, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Jack Charron Arena | Thu, Nov. 20, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Bell SENSplex - Broker Link | Sat, Nov. 22, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Jack Charron Arena | Tue, Nov. 25, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Shared practice with U9 Orange |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Thu, Nov. 27, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Sun, Nov. 30, 2025 7:15 AM - 8:15 AM | |
| Jack Charron Arena | Sun, Dec. 07, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Jack Charron Arena | Tue, Dec. 09, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Thu, Dec. 11, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U9 Orange |
| Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Sun, Dec. 14, 2025 7:15 AM - 8:15 AM | |
| Jack Charron Arena | Tue, Dec. 16, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Thu, Dec. 18, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U9 Orange |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Wed, Jan. 07, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Fri, Jan. 09, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Bell SENSplex - Broker Link | Sat, Jan. 10, 2026 7:00 AM - 8:00 AM | |
| Jack Charron Arena | Tue, Jan. 13, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Bell SENSplex - Myers Automotive Arena | Wed, Jan. 21, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Bell Centennial Arena | Tue, Jan. 27, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Thu, Jan. 29, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Fri, Jan. 30, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Sat, Jan. 31, 2026 7:15 AM - 8:15 AM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Mon, Feb. 02, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Wed, Feb. 11, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sun, Feb. 15, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Jack Charron Arena | Tue, Feb. 17, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Shared practice with U9 Orange |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Fri, Feb. 20, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Wed, Feb. 25, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Bell SENSplex - Myers Automotive Arena | Sat, Feb. 28, 2026 7:00 AM - 8:00 AM | |
| Bell SENSplex - Myers Automotive Arena | Sat, Mar. 07, 2026 11:00 AM - 12:00 PM |
Sun, Oct. 26, 2025 2:15 PM - 3:15 PM
Walter Baker Sports Centre - Pad B
Fri, Oct. 31, 2025 9:10 AM
Bell SENSplex - Myers Automotive Arena
Fri, Oct. 31, 2025 4:35 PM
Bell SENSplex - Myers Automotive Arena
Sat, Nov. 01, 2025 8:15 AM
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena